changed resources to mirror changes in the model

This commit is contained in:
Miriam Baglioni 2020-08-10 12:39:35 +02:00
parent f50e3e7333
commit cec795f2ea
4 changed files with 20 additions and 20 deletions

View File

@ -1,10 +1,10 @@
{"author":[{"affiliation":[],"fullname":"Kooi, M.","name":"M.","pids":[],"rank":1,"surname":"Kooi"}],"collectedfrom":[{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"}],"context":[{"code":"dh-ch","label":"Digital Humanities and Cultural Heritage","provenance":[{"provenance":"Bulktagging for Community - Subject"}]}],"contributor":[],"country":[],"coverage":[],"dateofcollection":"","description":["APP"],"format":[],"geolocation":[],"id":"50|dedup_wf_001::51b88f272ba9c3bb181af64e70255a80","instance":[{"collectedfrom":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"hostedby":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"type":"Dataset","url":["http://dx.doi.org/10.17026/dans-zcb-g65a"]}],"language":{"code":"nl","label":"nl"},"lastupdatetimestamp":1591283023064,"maintitle":"Sportlaan","originalId":["DansKnawCris::1a960e20087cb46b93588e4e184e8a58"],"pid":[{"scheme":"doi","value":"10.17026/dans-zcb-g65a"},{"scheme":"urn","value":"urn:nbn:nl:ui:13-v3-nws7"}],"subjects":[{"provenance":{"provenance":"sysimport:crosswalk:datasetarchive","trust":"0.9"},"subject":{"scheme":"","value":"Archaeology"}},{"provenance":{"provenance":"iis","trust":"0.891"},"subject":{"scheme":"mesheuropmc","value":"mental disorders"}}],"type":"dataset"} {"author":[{"affiliation":[],"fullname":"Kooi, M.","name":"M.","rank":1,"surname":"Kooi"}],"collectedfrom":[{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"}],"context":[{"code":"dh-ch","label":"Digital Humanities and Cultural Heritage","provenance":[{"provenance":"Bulktagging for Community - Subject"}]}],"contributor":[],"country":[],"coverage":[],"dateofcollection":"","description":["APP"],"format":[],"geolocation":[],"id":"50|dedup_wf_001::51b88f272ba9c3bb181af64e70255a80","instance":[{"collectedfrom":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"hostedby":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"type":"Dataset","url":["http://dx.doi.org/10.17026/dans-zcb-g65a"]}],"language":{"code":"nl","label":"nl"},"lastupdatetimestamp":1591283023064,"maintitle":"Sportlaan","originalId":["DansKnawCris::1a960e20087cb46b93588e4e184e8a58"],"pid":[{"scheme":"doi","value":"10.17026/dans-zcb-g65a"},{"scheme":"urn","value":"urn:nbn:nl:ui:13-v3-nws7"}],"subjects":[{"provenance":{"provenance":"sysimport:crosswalk:datasetarchive","trust":"0.9"},"subject":{"scheme":"","value":"Archaeology"}},{"provenance":{"provenance":"iis","trust":"0.891"},"subject":{"scheme":"mesheuropmc","value":"mental disorders"}}],"type":"dataset"}
{"author":[{"affiliation":[],"fullname":"Beckers, I.S.J.","name":"I.S.J.","pids":[],"rank":1,"surname":"Beckers"}],"collectedfrom":[{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"}],"context":[{"code":"dh-ch","label":"Digital Humanities and Cultural Heritage","provenance":[{"provenance":"Bulktagging for Community - Subject"}]}],"contributor":[],"country":[],"coverage":[],"dateofcollection":"","description":["In april 2016 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een gepland leidingtracé langs de Schaapsdrift in De Bilt (gemeente De Bilt). De aanleiding voor het onderzoek vormt de aanleg van een nieuwe waterleiding en een beluchtingstoren op het pompstation Beerschoten. In het kader van deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Het plangebied bestaat uit het deel van het leidingtracé waar op basis van het vigerend bestemmingsplan een dubbelbestemming Waarde Archeologie geldt. Op basis van het bureauonderzoek werd in het plangebied een podzolgrond in de top van het dekzand verwacht, waar bovenop mogelijk een circa één-meter dikke laag stuifzand ligt. Het archeologisch niveau bevindt zich hierbij direct onder de bouwvoor c.q. humeuze bovengrond of in de top van een al dan niet begraven podzolbodem. De resten, die hierin te verwachten zijn, dateren naar verwachting in het Laat-Paleolithicum tot en met de Middeleeuwen en betreffen sporen van nederzetting en/of landgebruik uit die periode. De verwachting hierop is middelhoog. Voor wat betreft resten uit de Nieuwe tijd is de verwachting laag. In de Nieuwe tijd is het plangebied waarschijnlijk altijd heidegebied geweest. Ondanks dit verwachtingspatroon zijn in het plangebied wel diepe verstoringen te verwachten als gevolg van de aanleg van het waterpompstation. Op basis van de resultaten van het veldonderzoek blijkt dat het plangebied diep verstoord is geraakt tot tenminste 85 cm Mv. In de meeste gevallen reikt de verstoring zelfs dieper dan 1,0 m Mv. Er zijn tevens in het plangebied geen sporen gevonden van stuifzand of resten van oorspronkelijke bodemvorming. Ook archeologische indicatoren ontbreken. De mate van verstoring en het ontbreken van indicatoren leiden ertoe dat de archeologische verwachting voor alle archeologische perioden naar laag is bij te stellen. Er zijn namelijk geen (intacte) resten meer te verwachten."],"format":[],"geolocation":[],"id":"50|DansKnawCris::454801f4bde7f3da9bf519c3ced15f64","instance":[{"collectedfrom":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"hostedby":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"type":"Dataset","url":["http://dx.doi.org/10.17026/dans-zqb-kvsa"]}],"language":{"code":"nl","label":"nl"},"lastupdatetimestamp":1591282863412,"maintitle":"De Bilt, Schaapsdrift (ong.) Gemeente De Bilt","originalId":["DansKnawCris::454801f4bde7f3da9bf519c3ced15f64"],"pid":[{"scheme":"doi","value":"10.17026/dans-zqb-kvsa"},{"scheme":"urn","value":"urn:nbn:nl:ui:13-n8-lg50"},{"scheme":"doi","value":"10.17026/dans-zqb-kvsa"},{"scheme":"urn","value":"urn:nbn:nl:ui:13-n8-lg50"}],"subjects":[{"provenance":{"provenance":"sysimport:crosswalk:datasetarchive","trust":"0.9"},"subject":{"scheme":"","value":"Archaeology"}},{"provenance":{"provenance":"sysimport:crosswalk:datasetarchive","trust":"0.9"},"subject":{"scheme":"","value":"Archaeology"}}],"type":"dataset"} {"author":[{"affiliation":[],"fullname":"Beckers, I.S.J.","name":"I.S.J.","rank":1,"surname":"Beckers"}],"collectedfrom":[{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"}],"context":[{"code":"dh-ch","label":"Digital Humanities and Cultural Heritage","provenance":[{"provenance":"Bulktagging for Community - Subject"}]}],"contributor":[],"country":[],"coverage":[],"dateofcollection":"","description":["In april 2016 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een gepland leidingtracé langs de Schaapsdrift in De Bilt (gemeente De Bilt). De aanleiding voor het onderzoek vormt de aanleg van een nieuwe waterleiding en een beluchtingstoren op het pompstation Beerschoten. In het kader van deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Het plangebied bestaat uit het deel van het leidingtracé waar op basis van het vigerend bestemmingsplan een dubbelbestemming Waarde Archeologie geldt. Op basis van het bureauonderzoek werd in het plangebied een podzolgrond in de top van het dekzand verwacht, waar bovenop mogelijk een circa één-meter dikke laag stuifzand ligt. Het archeologisch niveau bevindt zich hierbij direct onder de bouwvoor c.q. humeuze bovengrond of in de top van een al dan niet begraven podzolbodem. De resten, die hierin te verwachten zijn, dateren naar verwachting in het Laat-Paleolithicum tot en met de Middeleeuwen en betreffen sporen van nederzetting en/of landgebruik uit die periode. De verwachting hierop is middelhoog. Voor wat betreft resten uit de Nieuwe tijd is de verwachting laag. In de Nieuwe tijd is het plangebied waarschijnlijk altijd heidegebied geweest. Ondanks dit verwachtingspatroon zijn in het plangebied wel diepe verstoringen te verwachten als gevolg van de aanleg van het waterpompstation. Op basis van de resultaten van het veldonderzoek blijkt dat het plangebied diep verstoord is geraakt tot tenminste 85 cm Mv. In de meeste gevallen reikt de verstoring zelfs dieper dan 1,0 m Mv. Er zijn tevens in het plangebied geen sporen gevonden van stuifzand of resten van oorspronkelijke bodemvorming. Ook archeologische indicatoren ontbreken. De mate van verstoring en het ontbreken van indicatoren leiden ertoe dat de archeologische verwachting voor alle archeologische perioden naar laag is bij te stellen. Er zijn namelijk geen (intacte) resten meer te verwachten."],"format":[],"geolocation":[],"id":"50|DansKnawCris::454801f4bde7f3da9bf519c3ced15f64","instance":[{"collectedfrom":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"hostedby":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"type":"Dataset","url":["http://dx.doi.org/10.17026/dans-zqb-kvsa"]}],"language":{"code":"nl","label":"nl"},"lastupdatetimestamp":1591282863412,"maintitle":"De Bilt, Schaapsdrift (ong.) Gemeente De Bilt","originalId":["DansKnawCris::454801f4bde7f3da9bf519c3ced15f64"],"pid":[{"scheme":"doi","value":"10.17026/dans-zqb-kvsa"},{"scheme":"urn","value":"urn:nbn:nl:ui:13-n8-lg50"},{"scheme":"doi","value":"10.17026/dans-zqb-kvsa"},{"scheme":"urn","value":"urn:nbn:nl:ui:13-n8-lg50"}],"subjects":[{"provenance":{"provenance":"sysimport:crosswalk:datasetarchive","trust":"0.9"},"subject":{"scheme":"","value":"Archaeology"}},{"provenance":{"provenance":"sysimport:crosswalk:datasetarchive","trust":"0.9"},"subject":{"scheme":"","value":"Archaeology"}}],"type":"dataset"}
{"author":[{"affiliation":[],"fullname":"Gunawan, A.","name":"A.","pids":[],"rank":1,"surname":"Gunawan"}],"bestaccessright":{"code":"c_abf2","label":"OPEN","scheme":"http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/"},"collectedfrom":[{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"}],"context":[{"code":"dh-ch","label":"Digital Humanities and Cultural Heritage","provenance":[{"provenance":"Bulktagging for Community - Subject"}]}],"contributor":[],"country":[],"coverage":[],"dateofcollection":"","description":["N/A"],"format":[],"geolocation":[],"id":"50|DansKnawCris::64e5f4fdca8a51b9de769f61b304a12c","instance":[{"accessright":{"code":"c_abf2","label":"OPEN","scheme":"http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/"},"collectedfrom":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"hostedby":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"type":"Dataset","url":["https://www.narcis.nl/publication/RecordID/hdl%3A10411%2F10268"]}],"language":{"code":"UNKNOWN","label":"UNKNOWN"},"lastupdatetimestamp":1591282599634,"maintitle":"Information access for SME's in Indonesia: A study on the business performance of garment manufacturers [Dataset]","originalId":["DansKnawCris::64e5f4fdca8a51b9de769f61b304a12c"],"pid":[],"subjects":[{"provenance":{"provenance":"sysimport:crosswalk:datasetarchive","trust":"0.9"},"subject":{"scheme":"","value":"Humanities"}},{"provenance":{"provenance":"sysimport:crosswalk:datasetarchive","trust":"0.9"},"subject":{"scheme":"","value":"Tilburg University"}}],"type":"dataset"} {"author":[{"affiliation":[],"fullname":"Gunawan, A.","name":"A.","rank":1,"surname":"Gunawan"}],"bestaccessright":{"code":"c_abf2","label":"OPEN","scheme":"http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/"},"collectedfrom":[{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"}],"context":[{"code":"dh-ch","label":"Digital Humanities and Cultural Heritage","provenance":[{"provenance":"Bulktagging for Community - Subject"}]}],"contributor":[],"country":[],"coverage":[],"dateofcollection":"","description":["N/A"],"format":[],"geolocation":[],"id":"50|DansKnawCris::64e5f4fdca8a51b9de769f61b304a12c","instance":[{"accessright":{"code":"c_abf2","label":"OPEN","scheme":"http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/"},"collectedfrom":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"hostedby":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"type":"Dataset","url":["https://www.narcis.nl/publication/RecordID/hdl%3A10411%2F10268"]}],"language":{"code":"UNKNOWN","label":"UNKNOWN"},"lastupdatetimestamp":1591282599634,"maintitle":"Information access for SME's in Indonesia: A study on the business performance of garment manufacturers [Dataset]","originalId":["DansKnawCris::64e5f4fdca8a51b9de769f61b304a12c"],"pid":[],"subjects":[{"provenance":{"provenance":"sysimport:crosswalk:datasetarchive","trust":"0.9"},"subject":{"scheme":"","value":"Humanities"}},{"provenance":{"provenance":"sysimport:crosswalk:datasetarchive","trust":"0.9"},"subject":{"scheme":"","value":"Tilburg University"}}],"type":"dataset"}
{"author":[{"affiliation":[],"fullname":"Winslow, Sean M.","name":"Sean M.","pids":[],"rank":1,"surname":"Winslow"},{"affiliation":[],"fullname":"Schneider, Gerlinde","name":"Gerlinde","pids":[],"rank":2,"surname":"Schneider"}],"bestaccessright":{"code":"c_abf2","label":"OPEN","scheme":"http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/"},"collectedfrom":[{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"}],"context":[{"code":"dh-ch","label":"Digital Humanities and Cultural Heritage","provenance":[{"provenance":"Bulktagging for Community - Subject"}]}],"contributor":[],"country":[],"coverage":[],"dateofcollection":"","description":["Abstract and poster of paper 0555 presented at the Digital Humanities Conference 2019 (DH2019), Utrecht , the Netherlands 9-12 July, 2019."],"format":[],"geolocation":[],"id":"50|DansKnawCris::a3378d960091a2f6c04ccd13410fb9b3","instance":[{"accessright":{"code":"c_abf2","label":"OPEN","scheme":"http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/"},"collectedfrom":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"hostedby":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"type":"Dataset","url":["https://www.narcis.nl/publication/RecordID/hdl%3A10411%2FE7PZSQ"]}],"language":{"code":"UNKNOWN","label":"UNKNOWN"},"lastupdatetimestamp":1591282617163,"maintitle":"Madgwas: a Database of Ethiopian Binding Decoration","originalId":["DansKnawCris::a3378d960091a2f6c04ccd13410fb9b3"],"pid":[],"subjects":[{"provenance":{"provenance":"sysimport:crosswalk:datasetarchive","trust":"0.9"},"subject":{"scheme":"","value":"Arts and Humanities"}}],"type":"dataset"} {"author":[{"affiliation":[],"fullname":"Winslow, Sean M.","name":"Sean M.","rank":1,"surname":"Winslow"},{"affiliation":[],"fullname":"Schneider, Gerlinde","name":"Gerlinde","rank":2,"surname":"Schneider"}],"bestaccessright":{"code":"c_abf2","label":"OPEN","scheme":"http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/"},"collectedfrom":[{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"}],"context":[{"code":"dh-ch","label":"Digital Humanities and Cultural Heritage","provenance":[{"provenance":"Bulktagging for Community - Subject"}]}],"contributor":[],"country":[],"coverage":[],"dateofcollection":"","description":["Abstract and poster of paper 0555 presented at the Digital Humanities Conference 2019 (DH2019), Utrecht , the Netherlands 9-12 July, 2019."],"format":[],"geolocation":[],"id":"50|DansKnawCris::a3378d960091a2f6c04ccd13410fb9b3","instance":[{"accessright":{"code":"c_abf2","label":"OPEN","scheme":"http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/"},"collectedfrom":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"hostedby":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"type":"Dataset","url":["https://www.narcis.nl/publication/RecordID/hdl%3A10411%2FE7PZSQ"]}],"language":{"code":"UNKNOWN","label":"UNKNOWN"},"lastupdatetimestamp":1591282617163,"maintitle":"Madgwas: a Database of Ethiopian Binding Decoration","originalId":["DansKnawCris::a3378d960091a2f6c04ccd13410fb9b3"],"pid":[],"subjects":[{"provenance":{"provenance":"sysimport:crosswalk:datasetarchive","trust":"0.9"},"subject":{"scheme":"","value":"Arts and Humanities"}}],"type":"dataset"}
{"author":[{"affiliation":[],"fullname":"Boer, E. de","name":"E. de","pids":[],"rank":1,"surname":"Boer"}],"collectedfrom":[{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"}],"context":[{"code":"dh-ch","label":"Digital Humanities and Cultural Heritage","provenance":[{"provenance":"Bulktagging for Community - Subject"}]}],"contributor":[],"country":[],"coverage":[],"dateofcollection":"","description":["BOK"],"format":[],"geolocation":[],"id":"50|DansKnawCris::c49ecb710a817a28cec40cb0acaca444","instance":[{"collectedfrom":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"hostedby":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"type":"Dataset","url":["http://dx.doi.org/10.17026/dans-xs6-d4nr"]}],"language":{"code":"nl","label":"nl"},"lastupdatetimestamp":1591282882937,"maintitle":"Groenstraat 25","originalId":["DansKnawCris::c49ecb710a817a28cec40cb0acaca444"],"pid":[{"scheme":"doi","value":"10.17026/dans-xs6-d4nr"},{"scheme":"urn","value":"urn:nbn:nl:ui:13-3i-17yr"},{"scheme":"doi","value":"10.17026/dans-xs6-d4nr"},{"scheme":"urn","value":"urn:nbn:nl:ui:13-3i-17yr"}],"subjects":[{"provenance":{"provenance":"sysimport:crosswalk:datasetarchive","trust":"0.9"},"subject":{"scheme":"","value":"Archaeology"}},{"provenance":{"provenance":"sysimport:crosswalk:datasetarchive","trust":"0.9"},"subject":{"scheme":"","value":"Archaeology"}}],"type":"dataset"} {"author":[{"affiliation":[],"fullname":"Boer, E. de","name":"E. de","rank":1,"surname":"Boer"}],"collectedfrom":[{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"}],"context":[{"code":"dh-ch","label":"Digital Humanities and Cultural Heritage","provenance":[{"provenance":"Bulktagging for Community - Subject"}]}],"contributor":[],"country":[],"coverage":[],"dateofcollection":"","description":["BOK"],"format":[],"geolocation":[],"id":"50|DansKnawCris::c49ecb710a817a28cec40cb0acaca444","instance":[{"collectedfrom":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"hostedby":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"type":"Dataset","url":["http://dx.doi.org/10.17026/dans-xs6-d4nr"]}],"language":{"code":"nl","label":"nl"},"lastupdatetimestamp":1591282882937,"maintitle":"Groenstraat 25","originalId":["DansKnawCris::c49ecb710a817a28cec40cb0acaca444"],"pid":[{"scheme":"doi","value":"10.17026/dans-xs6-d4nr"},{"scheme":"urn","value":"urn:nbn:nl:ui:13-3i-17yr"},{"scheme":"doi","value":"10.17026/dans-xs6-d4nr"},{"scheme":"urn","value":"urn:nbn:nl:ui:13-3i-17yr"}],"subjects":[{"provenance":{"provenance":"sysimport:crosswalk:datasetarchive","trust":"0.9"},"subject":{"scheme":"","value":"Archaeology"}},{"provenance":{"provenance":"sysimport:crosswalk:datasetarchive","trust":"0.9"},"subject":{"scheme":"","value":"Archaeology"}}],"type":"dataset"}
{"author":[{"affiliation":[],"fullname":"Lil, R. van","name":"R. van","pids":[],"rank":1,"surname":"Lil"},{"affiliation":[],"fullname":"Brenk, S. van den","name":"S. van den","pids":[],"rank":2,"surname":"Brenk"}],"collectedfrom":[{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"}],"context":[{"code":"dh-ch","label":"Digital Humanities and Cultural Heritage","provenance":[{"provenance":"Bulktagging for Community - Subject"}]}],"contributor":[],"country":[],"coverage":[],"dateofcollection":"","description":["In opdracht van Aquifer Advies B.V. heeft Periplus Archeomare B.V. in samenwerking met Geotron Drilling Company B.V. een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd voor het plangebied vaarweg Molenrak in het IJsselmeer. Het onderzoek richt zich op de archeologische niveaus die worden verwacht binnen van het dekzand- en rivierduinenlandschap en het holocene getijdenlandschap. Doel van het booronderzoek was: a) het vaststellen van de aard, morfologie en intactheid van het door jongere sedimenten afgedekte dekzand- en rivierduinenlandschap en het onderzoeken van de mogelijkheden die dit landschap heeft geboden voor bewoning, en b) ter plaatse van de magnetische anomalieën vaststellen van: * de aard van de bemonsterde sedimenten, * het milieu waarin deze sedimenten zijn afgezet, * fenomenen die wijzen op bodemvorming, rijping en bioturbatie, * de aanwezigheid van een cultuurlaag, en * het vaststellen of de aangetroffen afzettingen correleren met het patroon van magnetische anomalieën. Om aan de doelstelling te beantwoorden zijn twintig boringen uitgevoerd, waarvan tien gericht op het dekzand-/rivierduinlandschap en tien gericht op het getijdenlandschap. Op basis van de grootschalige natuurlijke en antropogene verstoringen die in het gebied hebben plaatsgevonden en het versnipperde voorkomen van een intacte dekzandlandschap wordt geadviseerd om het plangebied vrij te geven voor de geplande zandwinning. Tijdens de geplande werkzaamheden kunnen nog resten aan het licht komen die tot heden volledig werden afgedekt in de waterbodem of niet als archeologisch object zijn herkend tijdens het geofysisch onderzoek. De uitvoerder is conform de Erfgoedwet (2016) verplicht om dergelijke vondsten te melden bij de bevoegde overheid. Deze meldingsplicht dient in het bestek of Plan van Aanpak van het werk te worden opgenomen."],"format":[],"geolocation":[],"id":"50|DansKnawCris::d6d0a2f52afdf01dfbc8daccc7237d17","instance":[{"collectedfrom":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"hostedby":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"type":"Dataset","url":["http://dx.doi.org/10.17026/dans-znd-7mjh"]}],"language":{"code":"nl","label":"nl"},"lastupdatetimestamp":1591282551996,"maintitle":"Vaarweg Molenrak, IJsselmeer. Inventariserend veldonderzoek door middel van Aqyalock boringen","originalId":["DansKnawCris::d6d0a2f52afdf01dfbc8daccc7237d17"],"pid":[{"scheme":"doi","value":"10.17026/dans-znd-7mjh"},{"scheme":"urn","value":"urn:nbn:nl:ui:13-m0-v356"},{"scheme":"doi","value":"10.17026/dans-znd-7mjh"},{"scheme":"urn","value":"urn:nbn:nl:ui:13-m0-v356"}],"subjects":[{"provenance":{"provenance":"sysimport:crosswalk:datasetarchive","trust":"0.9"},"subject":{"scheme":"","value":"Archaeology"}},{"provenance":{"provenance":"sysimport:crosswalk:datasetarchive","trust":"0.9"},"subject":{"scheme":"","value":"Archaeology"}}],"type":"dataset"} {"author":[{"affiliation":[],"fullname":"Lil, R. van","name":"R. van","rank":1,"surname":"Lil"},{"affiliation":[],"fullname":"Brenk, S. van den","name":"S. van den","rank":2,"surname":"Brenk"}],"collectedfrom":[{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"}],"context":[{"code":"dh-ch","label":"Digital Humanities and Cultural Heritage","provenance":[{"provenance":"Bulktagging for Community - Subject"}]}],"contributor":[],"country":[],"coverage":[],"dateofcollection":"","description":["In opdracht van Aquifer Advies B.V. heeft Periplus Archeomare B.V. in samenwerking met Geotron Drilling Company B.V. een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd voor het plangebied vaarweg Molenrak in het IJsselmeer. Het onderzoek richt zich op de archeologische niveaus die worden verwacht binnen van het dekzand- en rivierduinenlandschap en het holocene getijdenlandschap. Doel van het booronderzoek was: a) het vaststellen van de aard, morfologie en intactheid van het door jongere sedimenten afgedekte dekzand- en rivierduinenlandschap en het onderzoeken van de mogelijkheden die dit landschap heeft geboden voor bewoning, en b) ter plaatse van de magnetische anomalieën vaststellen van: * de aard van de bemonsterde sedimenten, * het milieu waarin deze sedimenten zijn afgezet, * fenomenen die wijzen op bodemvorming, rijping en bioturbatie, * de aanwezigheid van een cultuurlaag, en * het vaststellen of de aangetroffen afzettingen correleren met het patroon van magnetische anomalieën. Om aan de doelstelling te beantwoorden zijn twintig boringen uitgevoerd, waarvan tien gericht op het dekzand-/rivierduinlandschap en tien gericht op het getijdenlandschap. Op basis van de grootschalige natuurlijke en antropogene verstoringen die in het gebied hebben plaatsgevonden en het versnipperde voorkomen van een intacte dekzandlandschap wordt geadviseerd om het plangebied vrij te geven voor de geplande zandwinning. Tijdens de geplande werkzaamheden kunnen nog resten aan het licht komen die tot heden volledig werden afgedekt in de waterbodem of niet als archeologisch object zijn herkend tijdens het geofysisch onderzoek. De uitvoerder is conform de Erfgoedwet (2016) verplicht om dergelijke vondsten te melden bij de bevoegde overheid. Deze meldingsplicht dient in het bestek of Plan van Aanpak van het werk te worden opgenomen."],"format":[],"geolocation":[],"id":"50|DansKnawCris::d6d0a2f52afdf01dfbc8daccc7237d17","instance":[{"collectedfrom":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"hostedby":{"key":"10|openaire____::c6df70599aa984f16ee52b4b86d2e89f","value":"DANS (Data Archiving and Networked Services)"},"type":"Dataset","url":["http://dx.doi.org/10.17026/dans-znd-7mjh"]}],"language":{"code":"nl","label":"nl"},"lastupdatetimestamp":1591282551996,"maintitle":"Vaarweg Molenrak, IJsselmeer. Inventariserend veldonderzoek door middel van Aqyalock boringen","originalId":["DansKnawCris::d6d0a2f52afdf01dfbc8daccc7237d17"],"pid":[{"scheme":"doi","value":"10.17026/dans-znd-7mjh"},{"scheme":"urn","value":"urn:nbn:nl:ui:13-m0-v356"},{"scheme":"doi","value":"10.17026/dans-znd-7mjh"},{"scheme":"urn","value":"urn:nbn:nl:ui:13-m0-v356"}],"subjects":[{"provenance":{"provenance":"sysimport:crosswalk:datasetarchive","trust":"0.9"},"subject":{"scheme":"","value":"Archaeology"}},{"provenance":{"provenance":"sysimport:crosswalk:datasetarchive","trust":"0.9"},"subject":{"scheme":"","value":"Archaeology"}}],"type":"dataset"}
